全てのコースより雄大な富士が望め、
壮大にして華麗なゴルフシーンが生まれる
富士の懐にいだかれたステイタスコース

樹齢700~750年の古木をはじめ、百余の約25万本にのぼる植栽がおりなす四季折々の造園美。
春夏秋冬、朝夕に刻々とその姿を変える霊峰富士の眺望がゴルファーに安らぎと潤い、解放感をもたらす。

コース番号をクリックするとコース詳細がご確認いただけます。

Yardege

BENT GREEN B

Course

Yardage

Hole Par HDCP FULL BACK BACK REGULAR SENIOR LADIES
1 4 3 475 460 386 362 306
2 5 9 572 562 516 482 428
3 4 15 484 448 413 376 360
4 3 7 253 239 177 140 140
5 4 1 464 437 406 355 292
6 4 13 426 397 355 355 313
7 5 11 615 599 529 472 472
8 3 17 254 206 168 151 151
9 4 5 471 449 418 354 227

36   4,014 3,797 3,368 3,047 2,689

Course

Yardage

Hole Par HDCP FULL BACK BACK REGULAR SENIOR LADIES
1 4 4 432 420 391 391 206
2 3 16 203 184 149 123 121
3 4 10 400 372 329 329 298
4 5 8 587 524 486 431 379
5 4 2 466 436 363 335 321
6 4 14 434 395 362 344 321
7 3 6 257 223 192 128 128
8 4 18 484 428 394 359 317
9 5 12 602 564 520 454 329

36   3,865 3,546 3,186 2,894 2,420
T
O
T
A
L
72   7,879 7,343 6,554 5,941 5,109

BENT GREEN K

Course

Yardage

Hole Par HDCP FULL BACK BACK REGULAR SENIOR LADIES
1 4 3 435 419 389 322 266
2 5 9 537 527 503 447 393
3 4 15 457 421 386 349 333
4 3 7 225 210 177 146 108
5 4 1 421 394 363 312 249
6 4 13 399 370 328 287 287
7 5 11 550 533 501 463 407
8 3 17 235 195 185 157 145
9 4 5 458 435 404 341 213

36   3,717 3,504 3,236 2,824

2,401

Course

Yardage

Hole Par HDCP FULL BACK BACK REGULAR SENIOR LADIES
1 4 4 411 409 370 370 308
2 3 16 169 151 127 96 88
3 4 10 356 356 328 285 254
4 5 8 570 537 507 414 362
5 4 2 431 401 367 300 286
6 4 14 411 400 372 321 298
7 3 6 216 184 153 92 92
8 4 18 427 371 337 302 260
9 5 12 594 556 513 446 325
宝永 36   3,585 3,365 3,074 2,626 2,273
T
O
T
A
L
72   7,302 6,869 6,310 5,450 4,674